鄢陵縣2018年市級財政專項扶貧資金項目--南塢鎮(zhèn)牛薛村、彭店鎮(zhèn)慕寨村道路;馬坊鄉(xiāng)胡莊村、只樂鎮(zhèn)崔莊村、彭店鎮(zhèn)趙家村文化活動中心等建設工程及監(jiān)理(1、4標段施工)二次評標公示(河南)
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
項目名稱:鄢陵縣2018年市級財政專項扶貧資金項目--南塢鎮(zhèn)牛薛村、彭店鎮(zhèn)慕寨村道路;馬坊鄉(xiāng)胡莊村、只樂鎮(zhèn)崔莊村、彭店鎮(zhèn)趙家村文化活動中心等建設工程及監(jiān)理
招標編碼:YLZFCG201803044-G
項目編號: Y2018GZ048
招標方式:(公開招標)
項目概況:
標段 | 內(nèi)容 | 控制價(元) |
1 | 南塢鎮(zhèn)牛薛村道路建設 | 914990.72 |
4 | 只樂鎮(zhèn)崔莊村文化活動中心建設項目 | 692035.39 |
質(zhì)量要求:合格
計劃工期:1標段:45日歷天;4標段:70天;
評標辦法:綜合評標法;
資格審查方式:資格后審。
第1標段:具備市政公用工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質(zhì);4標段:具備建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上;
招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2018年04月24日在《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》上公開發(fā)布招標信息,于投標截止時間遞交投標文件及投標保證金的投標單位有:一標段:3 家;四標段:3家;
項目開標數(shù)據(jù)表
招標人名稱 | 鄢陵縣扶貧開發(fā)辦公室 | ||
億誠建設項目管理有限公司 | |||
工程名稱 | 鄢陵縣2018年市級財政專項扶貧資金項目--南塢鎮(zhèn)牛薛村、彭店鎮(zhèn)慕寨村道路;馬坊鄉(xiāng)胡莊村、只樂鎮(zhèn)崔莊村、彭店鎮(zhèn)趙家村文化活動中心等建設工程及監(jiān)理(1、4標段)二次 | ||
開標時間 | 2018年05月16日上午9:30整 | 開標地點 | 鄢陵縣公共資源交易中心開標一室 |
評標時間 | 2018年05月16日上午12:00整 | 評標地點 | 鄢陵縣公共資源交易中心評標一室 |
二、開標記錄(分標段填寫)
一標段:
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目負責人/經(jīng)理(含證書編號) | 技術負責人 (姓名及職稱) | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標過程是否有異議 | |
河南鼎興建設工程有限公司 | 911049.92 | 45 | 畢書梅 豫241171711096 | 魏收 高級 | 合格 | 完好 | 無異議 | |
河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 905082.58 | 45 | 劉文鳳 豫241151566013 | 劉志輝 中級 | 合格 | 完好 | 無異議 | |
河南魯興建筑工程有限公司 | 913031.85 | 45 | 劉瑜 豫241111224657 | 張炎 中級 | 合格 | 完好 | 無異議 | |
招標控制價 | 914990.72元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)A值 | 0.1 | |||||
目標工期 | 45日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | |||||
投標報價修正情況 | / | |||||||
四標段:
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目負責人/經(jīng)理(含證書編號) | 技術負責人 (姓名及職稱) | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標過程是否有異議 |
河南省華州建設工程有限公司 | 690699.83 | 70 | 葛文秀 豫241141454457 | 張歌 中級 | 合格 | 完好 | 無異議 |
許昌萬鼎建筑工程有限公司 | 686708.71 | 70 | 馮春鵬 豫241161714147 | 劉遠征 中級 | 合格 | 完好 | 無異議 |
河南泰匯建筑工程有限公司 | 688568.85 | 70 | 晉巍巍 豫241131443888 | 岳振中 中級 | 合格 | 完好 | 無異議 |
招標控制價 | 692035.39元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)A值 | 0.1 | ||||
目標工期 | 70日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||
投標報價修正情況 | / |
三、評標標準、評標辦法、評標委員會依據(jù)招標文件、評標辦法和情況說明,對投標文件進行了認真詳細的評審。
四、評審情況
初步評審
一標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 |
2 | 河南魯興建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 河南鼎興建設工程有限公司技術負責人不符合資格要求 |
四標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 河南省華州建設工程有限公司 |
2 | 許昌萬鼎建筑工程有限公司 |
3 | 河南泰匯建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | / |
詳細評審(附評標委員會成員技術標、商務標、綜合(信用)標評分底稿,詳見各評標委員會打分表)。
五、根據(jù)招標文件的規(guī)定,評標委員會將經(jīng)評審的投標人按綜合得分由高到低排序如下:
一標段:
序號 | 投標單位名稱 | 最終得分 | 排名 |
1 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 75.83 | 1 |
2 | 河南魯興建筑工程有限公司 | 70.81 | 2 |
四標段:
序號 | 投標單位名稱 | 最終得分 | 排名 |
1 | 許昌萬鼎建筑工程有限公司 | 75.63 | 1 |
2 | 河南泰匯建筑工程有限公司 | 73.91 | 2 |
3 | 河南省華州建設工程有限公司 | 72.64 | 3 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
一標段:
第一中標候選人 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技 術 標
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技術措施; | 2 | 2 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | |||
5.環(huán)境保護管理體系與措施; | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | |||
6.工程進度計劃與措施; | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | |||
7.擬投入資源配備計劃; | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||
8.施工進度表或施工網(wǎng)絡圖; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.3 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術; | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |||
11.新工藝、新技術、新設備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現(xiàn)場實施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | |||
小計 | 20.6 | 22.8 | 23.0 | 20.0 | 24.5 | |||
商務標 | 報價得分 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
財務狀況 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
業(yè)績 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
企業(yè)綜合實力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
項目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服務承諾 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
小計 | 53.25 | 54.25 | 53.25 | 53.25 | 54.25 | |||
最終得分 | 75.83 | |||||||
第二中標候選人 | 河南魯興建筑工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技 術 標
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技術措施; | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | |||
5.環(huán)境保護管理體系與措施; | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | |||
6.工程進度計劃與措施; | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |||
7.擬投入資源配備計劃; | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
8.施工進度表或施工網(wǎng)絡圖; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.3 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術; | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | |||
11.新工藝、新技術、新設備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現(xiàn)場實施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | |||
小計 | 19.8 | 22.2 | 22.7 | 19.2 | 24.1 | |||
商 務 標 | 報價得分 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | ||
財務狀況 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
業(yè)績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
企業(yè)綜合實力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
項目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服務承諾 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
小計 | 48.81 | 49.81 | 48.81 | 49.81 | 48.81 | |||
最終得分 | 70.81 | |||||||
四標段:
第一中標候選人 |
許昌萬鼎建筑工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技 術 標
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||
2.施工方案和技術措施; | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
5.環(huán)境保護管理體系與措施; | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | |||
6.工程進度計劃與措施; | 2.1 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |||
7.擬投入資源配備計劃; | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||
8.施工進度表或施工網(wǎng)絡圖; | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||
11.新工藝、新技術、新設備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現(xiàn)場實施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |||
小計 | 20.1 | 25.6 | 23.5 | 19.6 | 24.5 | |||
商務標 | 報價得分 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | ||
財務狀況 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
業(yè)績 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
企業(yè)綜合實力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
項目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服務承諾 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
小計 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 52.17 | 53.17 | |||
最終得分 | 75.63 | |||||||
第二中標候選人 |
河南泰匯建筑工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技 術 標
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技術措施; | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | |||
5.環(huán)境保護管理體系與措施; | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
6.工程進度計劃與措施; | 2 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | |||
7.擬投入資源配備計劃; | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |||
8.施工進度表或施工網(wǎng)絡圖; | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |||
11.新工藝、新技術、新設備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強度、提高工效等方面的作用; | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現(xiàn)場實施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | |||
小計 | 19.9 | 25.5 | 23.3 | 18.4 | 23.3 | |||
商 務 標 | 報價得分 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | ||
財務狀況 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
業(yè)績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
企業(yè)綜合實力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
項目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服務承諾 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
小計 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | 51.03 | |||
最終得分 | 73.91 | |||||||
第三中標候選人 | 河南省華州建設工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技 術 標
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技術措施; | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | |||
5.環(huán)境保護管理體系與措施; | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |||
6.工程進度計劃與措施; | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | |||
7.擬投入資源配備計劃; | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||
8.施工進度表或施工網(wǎng)絡圖; | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術; | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||
11.新工藝、新技術、新設備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動強度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺,能夠使工程管理者對現(xiàn)場實施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | |||
小計 | 20.0 | 25.8 | 23.1 | 18.7 | 23.2 | |||
商 務 標 | 報價得分 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | ||
財務狀況 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
業(yè)績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
企業(yè)綜合實力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
項目班子配備 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
服務承諾 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
小計 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 49.88 | 49.88 | |||
最終得分 | 72.64 | |||||||
七、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
一標段:
第一中標候選人:河南泰聯(lián)建筑工程有限公司
投標總報價:905082.58元
大寫:玖拾萬零伍仟零捌拾貳元伍角捌分
質(zhì)量標準:合格
工期:45日歷天
項目經(jīng)理:劉文鳳
證書名稱、編號:二級建造師、豫241151566013
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:
1、封丘縣2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)田基礎設施建設項目20標段
2、原陽縣原興路(中興街--西關排橋)城市道路整修項目施工
3、原陽縣安泰街城市道路整修項目施工
招標文件要求資質(zhì):投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標人資質(zhì):該投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
第二中標候選人:河南魯興建筑工程有限公司
投標總報價:913031.85元
大寫:玖拾壹萬叁仟零叁拾壹元捌角伍分
質(zhì)量標準:合格
工期:45日歷天
項目經(jīng)理:劉瑜
證書名稱、編號:二級建造師、豫241111224657
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:
1、許昌縣北海公演續(xù)建工程(一期)
招標文件要求資質(zhì):投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標人資質(zhì):該投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
四標段:
第一中標候選人:許昌萬鼎建筑工程有限公司
投標總報價:686708.71元
大寫:陸拾捌萬陸仟柒佰零捌元柒角壹分
質(zhì)量標準:合格
工期:70日歷天
項目經(jīng)理:馮春鵬
證書名稱、編號:二級建造師、豫241161714147
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:
1、河南德勝公司糧倉倉頂及地坪改造工程;
2、襄城縣麥嶺鎮(zhèn)初級中學修繕項目;
招標文件要求資質(zhì):投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標人資質(zhì):該投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
第二中標候選人:河南泰匯建筑工程有限公司
投標總報價:688568.85元
大寫:陸拾捌萬捌仟伍佰陸拾捌元捌角伍分
質(zhì)量標準:合格
工期:70日歷天
項目經(jīng)理:晉巍巍
證書名稱、編號:二級建造師、豫241131443888
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:
1、鹿邑縣2015年農(nóng)村中小學校舍維修改造項目18標段;
招標文件要求資質(zhì):投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標人資質(zhì):該投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包壹級資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
第三中標候選人:河南省華州建設工程有限公司
投標總報價:690699.83元
大寫:陸拾玖萬零陸佰玖拾玖元捌角叁分
質(zhì)量標準:合格
工期:70日歷天
項目經(jīng)理:葛文秀
證書名稱、編號:二級建造師、豫241141454457
投標文件中填報的單位項目業(yè)績名稱:
1、滑縣2016年第二批農(nóng)村中小學校舍維修改造項目滑縣小鋪鄉(xiāng)李胡寨小學教學樓項目;
招標文件要求資質(zhì):投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標人資質(zhì):該投標人具備建設行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
八、公示期:2018年05月17日-2018年05月19日
九、本次招標聯(lián)系方式:
招標人:鄢陵縣扶貧開發(fā)辦公室
聯(lián)系人:徐先生
聯(lián)系方式:0374-7102528
招標代理機構(gòu):億誠建設項目管理有限公司
聯(lián)系人:尚先生、劉先生
聯(lián)系電話:0371-6536080915890102897
各有關當事人對中標結(jié)果如有異議,可以在中標公示發(fā)布之日起公示期內(nèi),以書面形式向招標人和招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期不再受理。
謹對參與本項目的投標人表示感謝!
相關資訊
- 公廁建設工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學運動場改造及修建排水溝項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 億誠公司榮獲2020第一屆全國BIM應用大賽西部分賽區(qū)三等獎
- 互聯(lián)互通,共享發(fā)展——億誠建設項目管理有限公司董事長李妮參加GEC第十期工程咨詢企業(yè)家交流會
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設項目概算編制中選公告(韶關)
- 麻莊社區(qū)還建項目監(jiān)理中標公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項目結(jié)算審核中選公告(韶關)
- 教師宿舍窗紗項目結(jié)算審核中選公告(韶關)
- 排污水管道安裝工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
同類文章排行
- 公廁建設工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學運動場改造及修建排水溝項目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設項目概算編制中選公告(韶關)
- 麻莊社區(qū)還建項目監(jiān)理中標公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項目結(jié)算審核中選公告(韶關)
- 教師宿舍窗紗項目結(jié)算審核中選公告(韶關)
- 排污水管道安裝工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預算審核)中選結(jié)果公告(潮州)
- 廣西資源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年工作服采購公開招標公告(桂林)
- 蘭州市安寧區(qū)十里店街道、銀灘路街道、安寧堡街道(二期)及沙井驛街道(二期)棚戶區(qū)(城中村)改造重建安置小區(qū)建設項目全過程造價咨詢服務(一標段)中標結(jié)果公示(甘肅)